Scarica la toolbar di Action Bay

Stazione Napoli
Condizioni Meteo
Condizioni alle ore 8:19 del 16/2/13 |
|
|---|---|
| Velocità del vento in kts | 1 |
| Direzione ° | W |
| Raffica in kts | 1 |
| Velocità media in kts | 1 |
Temperatura in °C |
|
| Attuale | 10.3 |
| Massima | 10.3°C alle 8:19 |
| Minima | 10.3°C at 8:19 |
| Wind Chill | 10.3 |
Pressione |
|
| Attuale | 10.3 |
| Tendenza | Steady |
| Umidità | 62 |
| Dew Point | 3.3 |
Dati astronominci |
|
| Alba | 6:54 |
| Tramonto | 17:37 |
| Luna nascente: | 9:55 |
| Luna calante | --- |
| Wind Speed 24hour difference | 1 |




